在当今的科技世界中,精准的时间控制已成为各种电子设备正常运行的关键因素,无论是计算机,通信设,航空航天,还是物联网,智能家居等领域,都需要高精度,高稳定的时钟信号来支撑,在这些设备中,TXC晶振作为重要的时钟源,以其卓越的性能和广泛的应用,赢得了业界的广泛赞誉,TXC晶振在质量,性价比,知名度等方面表现出色,其晶振产品的广泛应用,可以在各类电子设备中见到其身影,不仅在国内的市场,TXC的晶振在国际市场也享有盛誉,TXC晶振产品应用范围广,不仅在智能手机,电视等消费电子产品中有广泛应用,还在通信设备,工业自动化设备,医疗设备等领域有广泛应用。
料号 | 供应商 | 参数 |
7A08000004 | 环球UG|UG环球官方网站 | G5032-2 8MHz 16pF 30ppm -10~70 |
7A10000046 | 环球UG|UG环球官方网站 | G5032-2 10MHz 18pF 50ppm -40~85 |
7A10070002 | 环球UG|UG环球官方网站 | G5032-2 10MHz 12pF 30ppm 80R -20~70 |
7A12000009 | 环球UG|UG环球官方网站 | G5032-2 12MHz 20pF 20ppm -20~70℃ |
7A16000004 | 环球UG|UG环球官方网站 | G5032-2 16MHz 12pF 30ppm -40~85 |
7A20000002 | 环球UG|UG环球官方网站 | G5032-2 20MHz |
7A25000007 | 环球UG|UG环球官方网站 | G5032-2 25MHz 18pF 20ppm -40~85 |
7M16000017 | 环球UG|UG环球官方网站 | S3225 16MHz 9PF 10ppm 50R -20~70 |
7M18400005 | 环球UG|UG环球官方网站 | S3225 18.432MHz 12pF 30ppm 80R -40~85 |
7M25070115 | 环球UG|UG环球官方网站 | S3225 25MHz 8pF 30ppm 60R -40~85 |
7M30000011 | 环球UG|UG环球官方网站 | S3225 30MHz 3225 12pF 10ppm 40R -20~70 |
7M30000024 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 30MHz 10pF 10ppm 100R -20~85 |
7M40000010 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 40MHz 12PF 10ppm 15R -30~85 |
7Q16300013 | 环球UG|UG环球官方网站 | TCXO 3225 16.367667MHz 0.5ppm 3V -40~85 |
7V12000012 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 12MHz 15pF 20ppm 80R -20~70℃ |
7V16000012 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 16MHz 12pF 30ppm 80R -40~85 |
7V24000005 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHz 9pF 10ppm 50R -20~70 |
7V24000020 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHz 12pF 20ppm 50R -20~70 |
7V24500006 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24.576MHz 12pf 30ppm 50R -20~70 |
7V26000030 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHz 15pF 20ppm 20R -20~70 |
7XZ3230001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 32.768KHz 3.3V 25ppm -40~85 |
8Q48070002 | 环球UG|UG环球官方网站 | 1612 48MHz 8PF 10ppm 80R -20~70 |
8Y24000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 24MHz 16PF 30ppm 80R -25~70 |
8Y27120002 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 27.12MHz 10pF 10ppm 50R -20~70 |
8Y27600001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 27.6MHz 12pF 10ppm 50R -40~85 |
8Y48090005 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 48MHz 7pF/8.8PF 7ppm 22R -40~85 |
8Z12070001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 12MHz 18PF 30ppm 100R -40~85 |
8Z24000023 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 24MHz 10PF 10ppm 60R -40~85 |
8Z26000015 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 26MHz 8PF 10PPM 40R -30~85 |
8Z32000012 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 32M 10PF 10ppm 40R -30~85 |
8Z40000017 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 40M 12PF 5ppm 40R -20~100 |
9B12000027 | 环球UG|UG环球官方网站 | DIP HC-49S 12MHz 20pF 30ppm 40R -20~70 |
9B30000123 | 环球UG|UG环球官方网站 | DIP HC-49S 30MHz 10pF 30ppm 30R -20~70 |
9C08080002 | 环球UG|UG环球官方网站 | HC-49SMD 8MHz 12PF 50PPM 80R -10~70 |
9C12000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | SMD HC-49S 12MHz 16PF 20ppm 40R -20~75 |
9C16000132 | 环球UG|UG环球官方网站 | SMD HC-49S 16MHz 20pF 50ppm 20R 0~70 |
9C18400078 | 环球UG|UG环球官方网站 | SMD HC-49S 18.432MHz 20pF 30ppm 40R -20~70 |
9H03200028 | 环球UG|UG环球官方网站 | SMD 2012 32.768KHz 7PF 20ppm -40~85 |
AA08000002 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032-2 8MHz 8pF 30pm 80R -40~125 |
AA16000008 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032-2 16MHz 8PF 20ppm 100R -40~85 |
AT04000006 | 环球UG|UG环球官方网站 | SMD HC-49S AT 4MHZ 18pF 20ppm 90R -40~85 |
AV08000301 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 8MHz 12pF 30ppm 300R -40~125 |
AY26000601 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 26MHz 8PF 15ppm 50R -40~125 |
7A08000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 8MHz 20PF ±20PPM -10~70℃ |
7A08000006 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 8MHz 12PF ±30PPM -30~85℃ |
7A08000008 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 8MHz 20pF ±30ppm 80R -40~85℃ |
7A11000013 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 11.0592MHZ 20pF 30PPM -10~70℃ |
7A12000053 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 12MHZ 12PF ±30PPM -20~70℃ |
7A16000003 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 16MHZ 12PF ±20PPM -40~85℃ |
7A22170001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 22.1184MHZ 18pF 20PPM -20~70℃ |
7A24000014 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 24MHz 18pF 30ppm -40~85℃ |
7A24000036 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 24MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ |
7A25000017 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 25MHz 20pF ±20ppm -20~90℃ |
7A25000058 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 25MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ |
7A25000067 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 25MHZ 20pF 20PPM -10~70℃ |
7A25000174 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 25MHz 20pF ±30ppm -40~85℃ |
7A27000010 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 27MHz 20PF ±15PPM -10~70℃ |
7A30000051 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 30MHZ 20pF 30PPM -20~70℃ |
7A54070003 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 54MHz 19pF 15ppm 15R -10~70℃ |
7B08000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz 8PF 30ppm -40~85℃ 5032_4P |
7B08000005 | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHZ 20pF 20PPM -20~75℃ 5032_4P |
7L40002002 | 环球UG|UG环球官方网站 | TCXO 削峰正玄波 2520 40MHZ 2.8V ±2.5PPM -40~85℃ |
7M10000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 10MHz 10PF ±20PPM -20~85℃ |
7M11000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 11.0592MHZ 16PF ±30PPM -10~60℃ |
7M12000007 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 12MHz 12pF 20ppm -40~85 |
7M12000009 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 12MHZ 20PF 20PPM -10~70℃ |
7M12000044 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 12MHZ 12PF 10PPM -40~85℃ |
7M12000146 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 12MHZ 10pF 10PPM -20~70℃ |
7M13070003 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 13MHZ 18pF 30PPM -20~70℃ |
7M13500008 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 13.56MHZ 20PF ±20PPM |
7M13500020 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 13.56MHZ 18pF 10PPM -20~85℃ |
7M14320001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 14.31818MHZ 20pF 30PPM -10~75℃ |
7M14700008 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 14.7456MHz 12PF ±10PPM -20~75℃ |
7M16000024 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 16MHz 10PF ±10PPM -20~85℃ |
7M16000025 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 16MHz 20PF ±10PPM -20~70℃ |
7M16000032 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 16MHZ 12pF 10PPM -0~85℃ |
7M16000099 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 16MHz 9PF ±10PPM -20~85℃ |
7M16070026 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 16MHz 12PF 10ppm 40R -20~85℃ |
7M16300049 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 16.384MHZ 20pF 20PPM -20~70℃ |
7M20000011 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 20MHZ 20pF 30PPM -10~60℃ |
7M20000021 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 20MHz 16PF ±10PPM -40~85℃ |
7M20700003 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 20.736MHZ 10pF 10PPM -30~90℃ |
7M24000004 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHz 20PF ±10PPM -30~85℃ |
7M24000036 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHz 12PF ±20PPM -40~85℃ |
7M24000067 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHz 10pF 10ppm 50R -20~70 |
7M24000192 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHZ 12pF 10PPM -20~70℃ |
7M25000003 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 25MHZ 12PF 10PPM |
7M25000010 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 25MHZ 10PF ±30PPM -40~85℃ |
7M25000013 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 25MHZ 10PF ±10PPM -20~75℃ |
7M25000014 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 25MHZ 18PF ±10PPM -10~70℃ |
7M25000033 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 25MHZ 20PF 20PPM -20~70℃ |
7M25000083 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 25MHZ 8pF 10PPM -40~85℃ |
7M26000025 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHZ 10pF 10PPM -20~75℃ |
7M26000028 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHz 7.5PF ±10PPM -20~75℃ |
7M26000056 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ |
7M26000077 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHZ 18pF 10PPM -20~80℃ |
7M26000314 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHZ 8.5pF 10PPM -20~75℃ |
7M26000421 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHz 18PF ±10PPM -20~75℃ |
7M27000021 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 27M 10pF 10ppm -40~85℃ |
7M27000034 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 27MHZ 20pF 10PPM -20~95℃ |
7M27000050 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 27MHZ 10PF 10PPM -20~70℃ |
7M27100009 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 27.12MHz 10PF ±10PPM -20~70℃ |
7M27100019 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 27.12MHZ 12PF 30PPM |
7M28200001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 28.224MHZ 18pF 30PPM -10~70℃ |
7M32000005 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 32MHZ 12pF 10PPM -30~80℃ |
7M32000022 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 32MHZ 10pF 10PPM -20~75℃ |
7M32000035 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ |
7M37470001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 37.4MHZ 18pF 10PPM -20~75℃ |
7M40000005 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 40MHz 12PF ±10PPM -0~85℃ |
7M40000129 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 40MHZ 12pF 10PPM -0~85℃ |
7M40000183 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 40MHz 15PF ±10PPM -10~85℃ |
7M40090021 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 40MHz 11PF ±7PPM -30~105℃ |
7M50070012 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 50MHZ 19PF ±10PPM -10~85℃ ESR≤15Ω |
7MA1400014 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 114.285MHz 18PF ±100PPM -40~85℃ |
7Q16300001 | 环球UG|UG环球官方网站 | TCXO 3225 16.368MHz 2.8V ±2PPM -30~85℃ |
7Q26000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | TCXO 削峰正弦波 3225 26MHZ ±0.5PPM 2.8V -30~85℃ |
7V08000003 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 8MHZ 10PF |
7V12000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 12MHz 18PF ±20PPM -20~70℃ |
7V12000002 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 12MHZ 20PF ±30PPM -10~70℃ |
7V12000011 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 12MHZ 12PF ±20PPM -20~70℃ |
7V16000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ |
7V24000002 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHZ 8PF ±30PPM -20~70℃ |
7V24000026 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHZ 12PF ±30PPM -20~70℃ |
7V24000030 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHZ 20PF ±30PPM -20~70℃ |
7V24500007 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24.576MHZ 18PF ±20PPM -10~70℃ |
7V24580009 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24.576MHZ 8PF |
7V24580012 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24.576MH 9PF ±15PPM |
7V25000005 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 25MHZ 18PF ±30PM -20~75℃ |
7V26000028 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHZ 7.5PF ±10PPM |
7V26000056 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 26MHZ 9pF 10PPM -20~75℃ |
7V27000008 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 27MHZ 20PF ±10PPM -20~70℃ |
7V27000050 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 27MHZ 10PF ±10PPM -20~70℃ |
7V32000035 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ |
7V40000009 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 40MHz 15PF ±10PPM -10~85℃ 4pin |
7V54070005 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 54MHZ 19PF ±15PPM -30~85℃ |
7Z26001013 | 环球UG|UG环球官方网站 | TCXO 2016 26MHz 2.8V ±0.5PPM -40~85℃ |
8Q32000002 | 环球UG|UG环球官方网站 | 1612 32MHZ 8PF ±10PPM ESR-50Ω -20~75℃ |
8Q37470001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 1612 37.4MHZ 16PF ±10PPM -30~85℃ |
8Y16000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 16MHz 8PF ±10PPM -25~80℃ |
8Y32000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ |
8Z12000009 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 12MHZ 18PF ±10PPM -30~85℃ |
8Z12000016 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 12MHZ 10PF ±20PPM -40~85℃ |
8Z16000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 16MHz 10PF ±10PPM -20~75℃ |
8Z16000002 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ |
8Z19200004 | 环球UG|UG环球官方网站 | Seam 2520 19.2MHz 7PF ±10PPM -25~70℃ 4pin |
8Z24000012 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 24MHZ 18PF ±10PPM -40~85℃ |
8Z26000048 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 26MHz 8PF ±10PPM -30~85℃ |
8Z26090001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 26MHZ 11PF ±10PPM -20~75℃ |
8Z38400011 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 38.4MHz 8PF ±10PPM -40~125℃ |
8Z40000028 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 40MHZ 8PF ±10PPM -20~75℃ |
9B08000006 | 环球UG|UG环球官方网站 | 49S 8MHZ 10PF ±30PPM -40~85℃ |
9H03200012 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2012 32.768KHZ 12.5PF -+20PPM -40~85 |
9H03200031 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3215 32.768KHZ 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
9H03200034 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3215 32.768KHz 7PF ±20PPM -40~85℃ |
AA08000004 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 8MHz 18pF -40~85℃ |
AA08000006 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 8MHZ 10PF ±30PPM |
AA08100001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032_2P 8.912MHZ 12PF ±30PPM |
AA09200001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032 9.216M 15pF -40~85℃ |
AB10000301 | 环球UG|UG环球官方网站 | 5032 10MHZ 12PF ±30PPM -40~125℃ |
AC20070001 | 环球UG|UG环球官方网站 | CXO 5032 20MHz 3.3V±10% ±50PPM -40~85℃ 4pin |
AH03270001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 32.768KHZ 7PF ±20PPM |
AM24000310 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 24MHz 20pF10ppm 50R -40~125 |
AT08000004 | 环球UG|UG环球官方网站 | 49SMD 8MHZ 20PF ±30PPM -40~85℃ |
AU25000503 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 25MHZ |
AV36800003 | 环球UG|UG环球官方网站 | 3225 36.864MHZ 6PF ±20PPM ESR-50Ω -40~85℃ |
AV55400003 | 环球UG|UG环球官方网站 | 55.46667MHZ 9PF ±25PPM -40~85℃ |
AW40000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ |
AY27030001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 27MHZ |
AY50000001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2016 50MHz 4PF ±30PPM -40~125℃ |
AZ25060001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 2520 25MHz 12PF ±20PPM -40~105℃ |
OZ26030001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 热敏晶振 2520 26MHZ 7PF ±10PPM -30~105℃ |
台湾TXC晶振是全球最大的晶振厂商,全球据点分布于亚洲,美洲,欧洲,总厂为台湾平镇,在大陆分别投资建立宁波分厂,重庆分厂,TXC进口晶振公司依靠规模效应,还有一定增长,在全球拥有一定的知名度,我国大部分电子厂家都采用TXC晶振,TXC晶振间接成为苹果,华为,等一些知名电子厂商,另外TXC晶振特点是精度高,体积小,重量轻,寿命长,耐高温,抗干扰能力强等特点,被广泛应用于各种电子设备中,如通信设备,计算机,网络设备,家电产品,仪器仪表等,稳定性好,目前趋于小型化,低功耗等方向发展,并在国际频率元件市场占有一席之地,也深受国内数字产品生产厂家一致好评。
TXC晶振的型号和规格非常之多,可以根据不同的应用场景和需求进行选择型号,例如一些常见的型号包括DIP直插式,SMD贴片式,32.768K晶振等,在选择时需要考虑无源晶振的频率,尺寸,负载电容等参数是否符合要求,以及是否需要定制化设计等,此外TXC晶振还具有以下特点:1,体积小,重量轻,易于实现小型化,轻量化设计,2,频率稳定度高,具有高精度,高稳定性,高可靠性等优点,3,抗干扰能力强,有助降低电磁干扰,高可靠性,符合RoHS/无铅等环保要求,4,耐高温,可在高温环境下稳定工作,频率温度特性好,可以在宽温度范围内保持稳定的频率特性,5,驱动电路简单,易于实现与数字电路的接口,价格低廉,适合大规模生产应用。
0755-33533774
jiakedz@163.com
环球UG|UG环球官方网站宝通道大夏
微信
邮箱
jiakedz@163.com
电话
15602443498(黄河)
座机
0755-33533774