环球UG|UG环球官方网站




    • 0755-33533774

    ABM3B-8.000MHZ-B2-T晶振打造全球标杆你绝不能错过!
    • 文章出处:http://www.smdxtal.com/
    • 责任编辑:环球UG|UG环球官方网站
    • 人气:727
    • 发表时间:2023-07-20

    在市场上选择晶振的时候,质量和价格是消费者优先考虑的因素,ABM3B-8.000MHZ-B2-T晶振是由美国Abracon艾博康公司生产的一款优质产品,此款晶振具备出色的性能和稳定的工作性质,它经过严格的生产和质检流程,保证了产品的稳定性和可靠性,都能够为您提供出色的表现,ABM3B-8.000MHZ-B2-T贴片无源晶振频率8MHz,适用范围广泛,无论是在通信设备,计算机硬件还是工业控制等领域,都能发挥良好的性能,ABM3B-8.000MHZ-B2-T贴片无源进口晶振负载电容18PF,频率稳定度±50ppm,频率公差±20ppm,等效串联电阻(ESR)200Ω,工工作温度-20℃~+70℃,可以满足不同智能电子产品的需求,还提供稳定的时钟信号,确保系统正常运行。

    美国艾博康Abracon晶振作为行业领先品牌,一直以来注重产品的品质,ABM3B-8.000MHZ-B2-T晶振作为其代表之一,拥有卓越的性能和可靠性,Abracon晶振严格按照国际标准进行生产和测试,确保每一颗进口晶振都符合高质量要求,Abracon的品质控制流程严谨,以确保用户获得稳定且可靠的时钟信号,无论是在工业控制系统中,还是在消费电子产品中,ABM3B-8.000MHZ-B2-T贴片晶振都能发挥巨大的作用,作为Abracon美国晶振的代表之一,它拥有卓越的品质和广泛的应用领域,成为很多智能电子厂商的的不二之选,不仅能提供优质的产品,还提供全面的技术支持和服务,能够及时解答用户的问题并提供解决方案。

    料号供应商频率频率稳定性频率容差负载电容工作温度
    ABM3B-8.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-8.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-8.000MHZ-10-D1G-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±15ppm±10ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-8.000MHZ-D4Y-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±30ppm±30ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-8.000MHZ-D2-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±50ppm±20ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-8.000MHZ-D2Y-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±30ppm±20ppm18pF-40°C ~ 105°C
    ABM3B-8.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-8.000MHZ-12-D1X-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±20ppm±10ppm12pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-8.000MHZ-D3-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±50ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-8.000MHZ-N1X-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±20ppm±10ppm18pF-30°C ~ 85°C
    ABM3B-8.000MHZ-B2X-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±20ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-8.000MHZ-R100-D3-T环球UG|UG环球官方网站8MHz±50ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站10MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-10.000MHZ-20-R80-L4Z-T环球UG|UG环球官方网站10MHz±100ppm±30ppm20pF-55°C ~ 125°C
    ABM3B-10.000MHZ-20-R80-B4-T环球UG|UG环球官方网站10MHz±50ppm±30ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-10.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站10MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站11.0592MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-11.0592MHZ-10-D1G-T环球UG|UG环球官方网站11.0592MHz±15ppm±10ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-11.0592MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站11.0592MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-12.000MHZ-B4-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±50ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-12-N2Y-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±30ppm±20ppm12pF-30°C ~ 85°C
    ABM3B-12.000MHZ-12-B3Y-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±30ppm±25ppm12pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-22-D3W-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±25ppm±25ppm22pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-12.000MHZ-20-L4Z-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±100ppm±30ppm20pF-55°C ~ 125°C
    ABM3B-12.000MHZ-20-B4-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±50ppm±30ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-12-B4H-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±35ppm±30ppm12pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-D4Y-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±30ppm±30ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-12.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-20-B3Y-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±30ppm±25ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-B-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±50ppm±50ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.000MHZ-10-D7G-T环球UG|UG环球官方网站12MHz±15ppm±15ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-12.1875MHZ-10-D4-T环球UG|UG环球官方网站12.1875MHz±50ppm±30ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-12.288MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站12.288MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-12.288MHZ-20-B3-T环球UG|UG环球官方网站12.288MHz±50ppm±25ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.288MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站12.288MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.288MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站12.288MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-12.288MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站12.288MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-155-12.800MHZ-T环球UG|UG环球官方网站12.8MHz±20ppm±10ppm15pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站12.8MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-12.800MHZ-15-D1X-T环球UG|UG环球官方网站12.8MHz±20ppm±10ppm15pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站13MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-13.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站13MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-13.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站13MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-13.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站13MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-13.0625MHZ-10-D4-T环球UG|UG环球官方网站13.0625MHz±50ppm±30ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-13.500MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站13.5MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-13.560MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站13.56MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-13.560MHZ-B4-T环球UG|UG环球官方网站13.56MHz±50ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-13.560MHZ-B4Y-T环球UG|UG环球官方网站13.56MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-13.560MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站13.56MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-13.824MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站13.824MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-13.824MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站13.824MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-14.31818MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站14.31818MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-14.31818MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站14.31818MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-14.31818MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站14.31818MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-14.400MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站14.4MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-14.7456MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站14.7456MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-14.7456MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站14.7456MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-14.7456MHZ-D3Y-T环球UG|UG环球官方网站14.7456MHz±30ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-14.7456MHZ-10-B1U-T环球UG|UG环球官方网站14.7456MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-14.7456MHZ-E-4Z-T环球UG|UG环球官方网站14.7456MHz±50ppm±30ppm18pF0°C ~ 70°C
    ABM3B-15.360MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站15.36MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-15.360MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站15.36MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-16.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-16.000MHZ-D-1-X-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±20ppm±10ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-16.000MHZ-D2Y-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±30ppm±20ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-16.000MHZ-20-B3Y-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±30ppm±25ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.000MHZ-12-B3Y-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±30ppm±25ppm12pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.000MHZ-8-N7G-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±15ppm±15ppm8pF-30°C ~ 85°C
    ABM3B-16.000MHZ-16-N1G-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±15ppm±10ppm16pF-30°C ~ 85°C
    ABM3B-16.000MHZ-20-B4-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±50ppm±30ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.000MHZ-20-L4Z-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±100ppm±30ppm20pF-55°C ~ 125°C
    ABM3B-16.000MHZ-D3Y-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±30ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-16.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.000MHZ-D3-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±50ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-16.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站16MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.384MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站16.384MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-16.384MHZ-D3Y-T环球UG|UG环球官方网站16.384MHz±30ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-16.384MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站16.384MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.384MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站16.384MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.384MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站16.384MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-16.800MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站16.8MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-16.934MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站16.934MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-18.432MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站18.432MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-18.432MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站18.432MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-18.432MHZ-D2-T环球UG|UG环球官方网站18.432MHz±50ppm±20ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-18.432MHZ-B2H-T环球UG|UG环球官方网站18.432MHz±35ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-18.432MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站18.432MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-18.432MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站18.432MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站19.2MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-19.200MHZ-B3Y-T环球UG|UG环球官方网站19.2MHz±30ppm±25ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-19.200MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站19.2MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-19.200MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站19.2MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-19.440MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站19.44MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-19.680MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站19.68MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-19.800MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站19.8MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-20.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站20MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站20MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-20.000MHZ-R40-D3-T环球UG|UG环球官方网站20MHz±50ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-20.000MHZ-20-R40-L4Z-T环球UG|UG环球官方网站20MHz±100ppm±30ppm20pF-55°C ~ 125°C
    ABM3B-20.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站20MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-20.000MHZ-10-R40-B1U-T环球UG|UG环球官方网站20MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-20.000MHZ-R40-D3Y-T环球UG|UG环球官方网站20MHz±30ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-20.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站20MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-22.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站22MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-24.000MHZ-R60-D-1-W-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±25ppm±10ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-24.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.000MHZ-D4-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±50ppm±30ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-24.000MHZ-10-D2X-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±20ppm±20ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-24.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.000MHZ-D1X-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±20ppm±10ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-24.000MHZ-B4Y-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.000MHZ-13-R30-B3-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±50ppm±25ppm13pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.000MHZ-20-R30-B3Y-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±30ppm±25ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.000MHZ-10-R30-B1U-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.000MHZ-8-R30-B1U-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±10ppm±10ppm8pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.000MHZ-20-R30-D3-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±50ppm±25ppm20pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-24.000MHZ-R30-D3Y-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±30ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-24.000MHZ-20-R30-B4-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±50ppm±30ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.000MHZ-20-R30-L4Z-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±100ppm±30ppm20pF-55°C ~ 125°C
    ABM3B-24.000MHZ-D-1-W-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±25ppm±10ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-24.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站24MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.576MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站24.576MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.576MHZ-20-N-T环球UG|UG环球官方网站24.576MHz±50ppm±50ppm20pF-30°C ~ 85°C
    ABM3B-24.576MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站24.576MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-24.576MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站24.576MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-24.576MHZ-20-E-T环球UG|UG环球官方网站24.576MHz±50ppm±50ppm20pF0°C ~ 70°C
    ABM3B-25.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-25.000MHZ-D-2-Y-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±30ppm±20ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-25.000MHZ-D-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±30ppm±30ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-25.000MHZ-12-R30-B3Y-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±30ppm±25ppm12pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-25.000MHZ-20-R30-B4-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±50ppm±30ppm20pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-25.000MHZ-R30-D2X-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±20ppm±20ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-25.000MHZ-20-R30-L4Z-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±100ppm±30ppm20pF-55°C ~ 125°C
    ABM3B-25.000MHZ-8-R30-B1U-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±10ppm±10ppm8pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-25.000MHZ-20-D-4-H-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±35ppm±30ppm20pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-25.000MHZ-B-4-U-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±10ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-25.000MHZ-N-2-X-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±20ppm±20ppm18pF-30°C ~ 85°C
    ABM3B-25.000MHZ-22-E-4-H-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±35ppm±30ppm22pF0°C ~ 70°C
    ABM3B1-25.000MHZ-D2Y-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±30ppm±20ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-25.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-25.000MHZ-D-2-W-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±25ppm±20ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B1-25.000MHZ-10-N1G-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±15ppm±10ppm10pF-30°C ~ 85°C
    ABM3B-25.000MHZ-B-2-X-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±20ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-25.000MHZ-D-4-H-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±35ppm±30ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-25.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站25MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-26.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站26MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-26.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站26MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-26.000MHZ-10-R30-B1U-T环球UG|UG环球官方网站26MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-26.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站26MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-26.000MHZ-10-D1G-T环球UG|UG环球官方网站26MHz±15ppm±10ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-27.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站27MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-27.000MHZ-D4Y-T环球UG|UG环球官方网站27MHz±30ppm±30ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-27.000MHZ-10-R30-B1U-T环球UG|UG环球官方网站27MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-27.000MHZ-D3Y-T环球UG|UG环球官方网站27MHz±30ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-27.000MHZ-D4-T环球UG|UG环球官方网站27MHz±50ppm±50ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-27.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站27MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-27.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站27MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-27.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站27MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-27.120MHZ-10-D1G-T环球UG|UG环球官方网站27.12MHz±15ppm±10ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-27.120MHZ-10-R30-B1U-T环球UG|UG环球官方网站27.12MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-27.120MHZ-10-D2H-T环球UG|UG环球官方网站27.12MHz±35ppm±20ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-27.120MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站27.12MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-27.120MHZ-10-R30-D1G-T环球UG|UG环球官方网站27.12MHz±15ppm±10ppm10pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-27.120MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站27.12MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-27.120MHZ-10-B2H-T环球UG|UG环球官方网站27.12MHz±35ppm±20ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-28.63636MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站28.63636MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-28.63636MHZ-R30-B3Y-T环球UG|UG环球官方网站28.63636MHz±30ppm±25ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-28.63636MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站28.63636MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-28.63636MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站28.63636MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-29.4912MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站29.4912MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-29.4912MHZ-N-T环球UG|UG环球官方网站29.4912MHz±50ppm±50ppm18pF-30°C ~ 85°C
    ABM3B-30.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站30MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-30.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站30MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-30.000MHZ-R30-D3Y-T环球UG|UG环球官方网站30MHz±30ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-30.000MHZ-D2X-T环球UG|UG环球官方网站30MHz±20ppm±20ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-30.000MHZ-20-R30-L4Z-T环球UG|UG环球官方网站30MHz±100ppm±30ppm20pF-55°C ~ 125°C
    ABM3B-30.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站30MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-30.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站30MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-32.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站32MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-32.000MHZ-10-R30-B1U-T环球UG|UG环球官方网站32MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-32.000MHZ-R30-D3Y-T环球UG|UG环球官方网站32MHz±30ppm±25ppm18pF-40°C ~ 85°C
    ABM3B-32.000MHZ-8-R30-B1U-T环球UG|UG环球官方网站32MHz±10ppm±10ppm8pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-32.000MHZ-20-R30-L4Z-T环球UG|UG环球官方网站32MHz±100ppm±30ppm20pF-55°C ~ 125°C
    ABM3B-32.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站32MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B1-32.000MHZ-10-B4Y-T环球UG|UG环球官方网站32MHz±30ppm±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-36.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站36MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-36.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站36MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-40.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站40MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站40MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-40.000MHZ-10-B-1-U-T环球UG|UG环球官方网站40MHz±10ppm±10ppm10pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-40.000MHZ-B-4-Y-T环球UG|UG环球官方网站40MHz±30ppm±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-44.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站44MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
    ABM3B-48.000MHZ-B2-T环球UG|UG环球官方网站48MHz±50ppm±20ppm18pF-20°C ~ 70°C
    ABM3B-48.000MHZ-10-1-U-T环球UG|UG环球官方网站48MHz±10ppm±10ppm10pF-10°C ~ 60°C
