在电子产业领域晶振作为电子设备中重要的稳定时钟源,对于各类智能电子设备的正常工作起到了至关重要的作用,TXC晶振作为一家在晶振领域具有丰富经验和先进技术的公司其AA08000016晶振和AA08000006晶振成为了市场上备受瞩目的产品之一,AA08000016进口晶振和AA08000006晶振独特的设计使得其尺寸小巧,适用于各种紧凑型的电子设备,AA08000016进口晶振频率为8MHz,负载电容18PF,频率公差±30ppm,等效串联电阻(ESR)150Ω,工作温度-40°C+85°C,AA08000006进口晶振频率8MHz,负载电容10PF,频率公差±30ppm,等效串联电阻(ESR)150Ω,工作温度-40°C+85°C两款晶振适用于许多应用领域,如通信设备,计算机硬件,工业自动化等。
料号 | 供应商 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 |
AA-7.200MBOE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 7.2MHz | ±100ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
AA-8.000MALV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±150ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AA-8.000MAGJ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
AA-8.000MAHI-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
AA-8.000MAHQ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AA-8.000MAME-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±100ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-8.000MAMJ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
AA-8.000MAMV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±100ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AA-8.000MBOV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±100ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
AA-8.000MDHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-8.000MDMK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±100ppm | 20pF | -40°C ~ 125°C |
AA-8.000MAGV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-8.000MAHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-8.000MAMK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±100ppm | 20pF | -40°C ~ 125°C |
AA08000016 | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
AA08000002 | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±100ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AA08000004 | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
AA08000006 | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AA08070004 | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±100ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-8.000MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-8.192MAGE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8.192MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-8.192MALE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8.192MHz | ±150ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-8.192MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 8.192MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA08170001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 8.192MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-9.000MAHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 9MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA09070001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 9MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-9.216MAHH-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 9.216MHz | ±30ppm | 15pF | -40°C ~ 85°C |
AA-9.216MAHQ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 9.216MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AA-9.84375MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 9.8435MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-9.84375MALE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 9.84375MHz | ±150ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-10.000MAGY-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 10MHz | ±50ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
AA-10.000MAGE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 10MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-10.000MAME-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 10MHz | ±100ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-10.000MAHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 10MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-10.000MBNV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 10MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AA-10.000MDHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 10MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-12.000MAGE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 12MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-12.000MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 12MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-12.000MAPQ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 12MHz | ±50ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
AA-12.288MAGV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 12.288MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-12.288MDGV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 12.288MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-13.4916MAHQ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 13.4916MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AA-13.560MAGE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 13.56MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-13.560MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 13.56MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-13.560MDHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 13.56MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-13.560MFHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 13.56MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-14.31818MAGD-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 14.31818MHz | ±50ppm | 11pF | -40°C ~ 85°C |
AA-14.31818MAGK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 14.31818MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA-15.000MAHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 15MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-15.000MDHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 15MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-16.000MALE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±150ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-16.000MAME-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±100ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-16.000MBNV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AA-16.000MAHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-16.000MANQ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±50ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
AA-16.000MAHK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA-16.000MDHK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA-16.000MBFE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±100ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-16.000MDHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-16.000MENQ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±50ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
AA16070004 | 环球UG|UG环球官方网站 | 16MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AA-20.000MAGE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 20MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-20.000MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 20MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-20.000MALE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 20MHz | ±150ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-20.000MBNV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 20MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AA-24.000MAHJ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
AA-24.000MDHK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 24MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA-24.000MAHK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 24MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA24020001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
AA-24.576MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 24.576MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-24.576MAHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 24.576MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-24.576MDHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 24.576MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-24.576MDHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 24.576MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-25.000MALE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 25MHz | ±150ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AA-25.000MANK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 25MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 125°C |
AA-25.000MAHJ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
AA-27.000MAGK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 27MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA-27.000MAHQ-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 27MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AA-27.000MAPK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 27MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 105°C |
AA-28.63636MAHK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 28.636MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA-28.63636MAGK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 28.63636MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA-28.63636MDHK-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 28.63636MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA28600001 | 环球UG|UG环球官方网站 | 28.63636MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AA-37.050MAGV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 37.05MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-37.050MAHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 37.05MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-37.050MDHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 37.05MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AA-37.209375MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 37.209MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-37.209375MDHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 37.209375MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-42.000MAHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 42MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-42.000MDHV-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 42MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AA-48.000MAGE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 48MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA-48.000MAHE-T | 环球UG|UG环球官方网站 | 48MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AA08000016进口晶振和AA08000006贴片5032晶振具有高精度,高稳定性以及低功耗的特点使得TXC晶振成为众多电子设备制造商首选的晶振产品,AA08000016晶振和AA08000006晶振在设计和制造过程中,通过先进的工艺和严格的质量控制,确保了其在各种环境下都能保持稳定和准确的频率输出,该两款晶振采用了独特的封装技术,使其在小尺寸的同时保持了较高的频率稳定性和抗干扰能力,此AA08000016晶振和AA08000006晶振还具有低功耗,高可靠性和长寿命的优势,能够在各种苛刻的工作条件下保持稳定的性能,能够满足这些需求,为各类电子设备的正常运行提供了强有力的支持,无论是手机,笔记本电脑,智能家居还是医疗设备等,都可以为其提供稳定准确的时钟信号,确保设备的高效运行。
在现代电子产业的快速发展中,要求电子设备越来越小型化,高性能化和功能丰富化,TXC晶振以其先进的技术,高品质的产品和良好的售后服务,赢得了广大客户的信赖和好评,成为全球最大的晶振厂商,,未来TXC晶振将不断创新,秉承精益求精的理念,为电子产业的发展做出更大的贡献,总的来说台湾TXC进口晶振AA08000016和AA08000006作为一款高品质和高稳定性产品,适用于各种电子设备,并能满足客户的个性化需求,此外TXC晶振公司还为客户提供定制化的解决方案,根据客户的具体需求进行晶振的设计和制造,无论是频率范围,尺寸要求还是抗干扰能力,TXC晶振都能够根据客户的要求进行定制,并在品质和性能上提供最佳的解决方案。
0755-33533774
jiakedz@163.com
环球UG|UG环球官方网站宝通道大夏
微信
邮箱
jiakedz@163.com
电话
15602443498(黄河)
座机
0755-33533774