°®ÆÕÉú¾§Õñ×÷ΪȫÇòÖªÃûµÄƵÂÊ¿ØÖÆÔª¼þÖÆÔìÉÌ,Æä²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚͨѶ,ÍøÂç,Ïû·Ñµç×Ó,¹¤Òµ¿ØÖƵÈÁìÓò,¶ø½üÄêÀ´Ò»Ð©°®ÆÕÉú¾§ÕñµÄ³©ÏúÁϺÅÔÚÊг¡Éϱ¸ÊÜ»¶Ó,±»ÓþΪ¡°ÍøºìÁϺš±,»·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾½«Ïêϸ½éÉÜÕâЩÁϺż°ÆäÌص㡣Ê×ÏÈÎÒÃÇÀ´Á˽âһϰ®ÆÕÉú¾§ÕñµÄÍøºìÁϺÅÖ®FC-135,FC-135ÊÇÒ»Öָ߾«¶È,¸ßÆ·ÖʵÄ32.768kHzϵÁÐÌùƬ¾§Õñ,¾ßÓиßÎȶ¨ÐԺͿɿ¿ÐÔµÈÌصã,Òò´ËÔÚ¸÷ÖÖµç×ÓÉ豸Öй㷺ʹÓÃ,ÓÈÆäÔÚÖÇÄܼҾÓ,ÖÇÄÜ°²·À,ÖÇÄÜÕÕÃ÷µÈÏû·Ñµç×ÓÁìÓòFC-135ÁϺű¸ÊÜ×·Åõ¡£
ÁϺŠ| ¹©Ó¦ÉÌ | ƵÂÊ | ƵÂÊÈݲî | ¸ºÔصçÈÝ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÐͺŠ|
X1A000121001300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6pF | -40to+85¡ãC | FC1610AN |
X1A000121001400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm/20ppm | 7pF | -40to+85¡ãC | FC1610AN |
X1A000121000800 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 7pF | -40to+85¡ãC | FC1610AN |
X1A000121001100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 9pF | -40to+85¡ãC | FC1610AN |
X1A000121000600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 9pF | -40to+85¡ãC | FC1610AN |
X1A000121000500 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12.5pF | -40to+85¡ãC | FC1610AN |
X1A000121000700 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 15pF | -40to+85¡ãC | FC1610AN |
X1A000021000200 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 60.01KHz | 20ppm | 10pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000021000700 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 68.51KHz | 20ppm | 10pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000021000800 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 40.0095KHz | 20ppm | 10pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000021001000 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.76KHz | 20ppm | 9pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000021001100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 31.009KHz | 20ppm | 10pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000021001600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32KHz | 20ppm | 7pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061000200 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12.5pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061000300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 30ppm | 12.5pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061000600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 7pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061000800 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 9pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061001400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 12.5pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061002100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061002400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 9pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061003000 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 8pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061003200 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6.6pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000061003500 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 7pF | -40to+85¡ãC | FC-12M |
X1A000141000100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 7pF | -40to+85¡ãC | FC-135R |
X1A000141000200 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 9pF | -40to+85¡ãC | FC-135R |
X1A000141000300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12.5pF | -40to+85¡ãC | FC-135R |
X1A000141000400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 9pF | -40to+85¡ãC | FC-135R |
X1A000141000500 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 12.5pF | -40to+85¡ãC | FC-135R |
X1A000141000600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6pF | -40to+85¡ãC | FC-135R |
X1A000141001100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 7pF | -40to+85¡ãC | FC-135R |
X1A000141001600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 6pF | -40to+85¡ãC | FC-135R |
ÁíÍ⻹ÓÐÒ»¸ö·Ç³£ÊÜ»¶ÓµÄ°®ÆÕÉú¾§ÕñÍøºìÁϺÅMC-146,MC-146¾§ÕñÊÇÒ»ÖÖ±íÃæÌù×°ÐÍʯӢ½ø¿Ú¾§Õñ,¾ßÓÐÌå»ýСÇÉ,¸ßÎȶ¨ÐԺͿɿ¿ÐÔµÈÌصã,ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ±íÃæÌù×°Ó¦Óó¡¾°,ÓÉÓÚÆäÌå»ýСÇÉ,ÊÊÓÃÓÚ¿Õ¼äÊÜÏÞµÄÉ豸ÖÐ,ÈçÖÇÄÜÊÖ±í,ÖÇÄÜÊÖ»úµÈÏû·Ñµç×Ó²úÆ·,³ýÁËÉÏÊöÁ½ÖÖÁϺŻ¹ÓÐһЩÆäËûµÄE°®ÆÕÉú¾§ÕñÍøºìÁϺÅ,ÈçFC-135R,FC-12M,FC1610AN,MC-306µÈ,ÕâЩÁϺÅͬÑù¾ßÓи߾«¶È,¸ßÎȶ¨ÐÔµÈÌصã,ÊÊÓÃÓÚ²»Í¬µÄÓ¦Óó¡¾°ºÍÉ豸¡£
ÔÚÑ¡Ôñ°®ÆÕÉú¾§ÕñÍøºìÁϺÅʱ,ÐèҪעÒâÒÔϼ¸µã£º
¾«¶ÈºÍÎȶ¨ÐÔ£ºÑ¡¹ºÊ±Òª¿¼ÂÇËùʹÓõÄÉ豸¶ÔƵÂʾ«¶ÈµÄÒªÇóÒÔ¼°Îȶ¨ÐÔÐèÇó¡£
Ó¦Óó¡¾°£º²»Í¬µÄÁϺÅÊÊÓÃÓÚ²»Í¬µÄÓ¦Óó¡¾°,ÐèÒª¸ù¾Ýʵ¼ÊʹÓó¡¾°Ñ¡ÔñºÏÊʵÄÁϺš£
³É±¾£º²»Í¬ÁϺŵľ§Õñ¼Û¸ñ²»¾¡Ïàͬ,ÐèÒª¸ù¾ÝÔ¤ËãºÍÐèÇó½øÐÐÑ¡Ôñ¡£
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÑ¡¹ºÊ±ÐèÒª¿¼Âǹ©Ó¦É̵ļ¼ÊõÖ§³ÖºÍ·þÎñÄÜÁ¦,ÒÔ±ãÔÚʹÓùý³ÌÖлñµÃ¼°Ê±µÄ°ïÖúºÍÖ§³Ö¡£
ÁϺŠ| ¹©Ó¦ÉÌ | ƵÂÊ | ƵÂÊÈݲî | ¸ºÔصçÈÝ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÐͺŠ|
Q13FC1350000100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350000200 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350000300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 9pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350000400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350000600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 9pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350000800 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 30ppm | 9pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350001000 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 15pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350001100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350001700 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 30ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350001900 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 18ppm/22ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350004900 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350006000 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350006100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6.5pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13FC1350006300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 18pF | -40 to +85 ¡ãC | FC-135R |
Q13MC1462000100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462000200 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462000300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462000400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 9pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462000600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462000900 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 50ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462001000 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 50ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462001100 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462001700 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462003700 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 100ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC1462005900 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 8pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q14MC1462001500 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 76.8KHz | 20ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q14MC1462001800 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32KHz | 20ppm | 15pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q14MC1462002500 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 38KHz | 20ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q14MC1462002600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.927KHz | 10ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q14MC1462003000 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 38.4KHz | 20ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q14MC1462003300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32KHz | 20ppm | 9pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-146 |
Q13MC3061000200 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 9pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3061000300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3061000400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062000300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062000400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062000600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062003300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 10ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062003600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 50ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062003800 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 30ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062004000 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 50ppm | 18pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062006200 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 100ppm | 15pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062007300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 50ppm | 22pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062013900 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 100ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062014400 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 15ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062014500 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 15ppm | 6pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062014600 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 100ppm | 19pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q13MC3062014700 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32.768KHz | 20ppm | 6.8pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062001300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32KHz | 100ppm | 20pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062002000 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 77.503KHz | 20ppm | 10pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062002300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 153.6KHz | 100ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062003500 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 32KHz | 10ppm | 15pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062010500 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 40KHz | 100ppm | 11pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062014300 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 40KHz | 30ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062023700 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 40KHz | 30ppm | 7pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062023800 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 77.503KHz | 30ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
Q14MC3062023900 | »·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾ | 24KHz | 20ppm | 12.5pF | -40 to +85 ¡ãC | MC-306 |
°®ÆÕÉú32.768K¾§ÕñϵÁÐÍøºìÁϺű¸ÊÜ»¶ÓµÄÔÒòÔÚÓÚÆä¸ß¾«¶È,¸ßÎȶ¨ÐÔ,¿É¿¿ÐÔÒÔ¼°ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÓ¦Óó¡¾°µÄÓŵã,ÔÚÑ¡¹ººÍʹÓùý³ÌÖÐÐèÒª¿¼ÂǾ«¶È,Îȶ¨ÐÔ,Ó¦Óó¡¾°¡¢³É±¾ÒÔ¼°¼¼ÊõÖ§³ÖµÈÒòËØ,ÒÔ±ãÑ¡Ôñ×îÊʺϵľ§ÕñÁϺÅÀ´Âú×ãʵ¼ÊÐèÇó,ÈçÓÐÆäËûÒÉÎÊ»òÐèÒª¸ü¶àÐÅÏ¢,ÇëËæʱÁªÏµ»·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾¡£
0755-33533774
jiakedz@163.com
»·ÇòUG|UG»·Çò¹Ù·½ÍøÕ¾±¦Í¨µÀ´óÏÄ
΢ÐÅ
ÓÊÏä
jiakedz@163.com
µç»°
15602443498£¨»ÆºÓ£©
×ù»ú
0755-33533774